YILLIK AİDATLAR
| Aidat Dönemi | Aidat Tutarı | Ödeme Tarihi |
| 2015/2 | 60 TL | 31.10.2015 |
| 2015/1 | 60 TL | 30.04.2015 |
| 2014/2 | 53.5 TL | 31.10.2014 |
| 2014/1 | 53.5 TL | 30.04.2014 |
| 2013/2 | 51 TL | 31.10.2013 |
| 2013/1 | 49 TL | 31.04.2013 |
| 2012/2 | 47 TL | 31.10.2012 |
| 2012/1 | 44.5 TL | 31.04.2012 |
| 2011/2 | 42 TL | 31.10.2011 |
| 2011/1 | 40 TL | 31.04.2011 |
| 2010/2 | 31.1 TL | 31.10.2010 |
| 2010/1 | 36.5 TL | 31.04.2010 |

